当前位置:主页 > 科技 > 汽车 >

2020年汽车销量排行榜 2020上半年最受欢迎的汽车

随着人们生活水平的提高,许多人都买了汽车。汽车在日常生活中给人们提供了非常大的便利,不仅可以节省出行时间还可以让旅途说走就走。正在挑选汽车的朋友可以看看2020年汽车销量排行榜,看看国内哪些汽车卖得最好,也能给予一定的参考价值。

2020年汽车销量排行榜 2020上半年最受欢迎的汽车

2020年汽车销量排行榜

排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 哈弗H6 哈弗 9.8889万 10.20~14.68万
2 吉利博越 吉利 8.0865万 9.88~15.98万
3 吉利新帝豪 吉利 8.0367万 6.98~10.08万
4 五菱宏光 五菱 6.4359万 4.38~6.08万
5 荣威Ei5 荣威 5.2980万 21.38~22.38万
6 哈弗M6 哈弗 5.0799万 6.60~10.48万
7 长安CS35 长安 4.1933万 6.89~9.89万
8 长安CS75 长安 3.9534万 9.98~15.98万
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞 3.9106万 9.88~14.28万
10 吉利帝豪GS 吉利 3.7225万 7.78~11.68万
11 长安逸动 长安 3.6635万 7.49~10.69万
12 长安CS55 长安 3.3941万 8.39~13.39万
13 MGZS MG 3.0923万 7.38~11.58万
14 五菱荣光V 五菱 2.9037万 3.78~4.58万
15 吉利远景X3 吉利 2.8494万 5.09~6.79万
16 捷途X70 捷途 2.7125万 6.99~12.09万
17 五菱之光 五菱 2.6172万 3.08~3.30万
18 吉利缤瑞 吉利 2.5454万 7.98~11.08万
19 荣威RX5 荣威 2.3921万 9.98~18.88万
20 领克领克03 领克 2.3310万 11.68~15.18万
21 吉利远景 吉利 2.2179万 5.39~7.29万
22 东风风行菱智 东风风行 2.1665万 7.29~9.89万
23 宝骏530 宝骏 2.0869万 7.58~11.58万
24 五菱荣光S 五菱 2.0277万 4.46~5.25万
25 宝骏510 宝骏 2.0128万 5.48~7.78万
26 红旗H5 红旗 1.8824万 14.98~19.58万
27 奇瑞瑞虎5 奇瑞 1.8600万 8.88~12.38万
28 广汽传祺GS3 广汽传祺 1.5722万 7.38~11.68万
29 奇瑞瑞虎3 奇瑞 1.5255万 5.99~7.99万
30 奇瑞瑞虎7 奇瑞 1.3936万 8.59~15.09万
31 奔腾X40 奔腾 1.3357万 6.68~9.68万
32 东风风光风光580 东风风光 1.3172万 7.89~12.30万
33 MG名爵6 MG 1.2957万 9.68~14.68万
34 东风启辰D60 东风启辰 1.2738万 6.98~11.18万
35 MG名爵HS MG 1.2716万 11.98~18.98万
36 宝骏730 宝骏 1.1346万 6.08~10.88万
37 金杯海狮X30L 金杯 1.1048万 4.68~5.18万
38 东风风光风光S560 东风风光 1.0918万 6.39~9.69万
39 金杯小海狮X30 金杯 1.0829万 3.50~4.68万
40 WEYVV6 WEY 0.9984万 14.80~17.50万
41 江淮瑞风M3 江淮 0.9665万 5.98~9.68万
42 宝骏310 宝骏 0.8895万 3.68~6.08万
43 领克领克01 领克 0.8624万 15.88~22.08万
44 东风风神AX7 东风风神 0.8079万 8.98~13.18万
45 荣威RX3 荣威 0.7952万 8.98~13.58万
46 东风小康小康K07II 东风小康 0.7952万 2.79~4.08万
47 东风启辰T90 东风启辰 0.7684万 10.98~15.48万
48 广汽传祺GM8 广汽传祺 0.7635万 17.68~25.98万
49 奇瑞新QQ 奇瑞 0.7609万 3.79~5.09万
50 宝骏E100 宝骏 0.7542万 9.39~10.99万
51 斯威G01 斯威 0.7358万 7.99~14.79万
52 比亚迪元EV 比亚迪 0.7253万 7.99~9.99万
53 长安睿骋CC 长安 0.7185万 10.09~13.89万
54 领克领克02 领克 0.7041万 12.28~19.28万
55 广汽传祺GA8 广汽传祺 0.7001万 14.98~25.98万
56 东风小康小康C37 东风小康 0.6518万 5.49~5.49万
57 哈弗H2 哈弗 0.6240万 7.49~9.49万
58 WEYVV5 WEY 0.6079万 15.00~17.30万
59 哈弗F5 哈弗 0.5978万 10.00~12.80万
60 比亚迪宋MAX 比亚迪 0.5907万 7.99~12.99万
61 哈弗H9 哈弗 0.5838万 21.98~27.28万
62 长安逸动DT 长安 0.5733万 5.49~8.09万
63 荣威i6 荣威 0.5687万 8.98~14.38万
64 比亚迪宋 比亚迪 0.5632万 7.98~13.99万
65 MG名爵3 MG 0.5479万 5.98~9.38万
66 东风风光风光330 东风风光 0.5243万 3.69~4.89万
67 上汽大通MAXUSG10 上汽大通MAXUS 0.5048万 13.38~26.98万
68 比亚迪唐 比亚迪 0.4889万 12.99~16.99万
69 东风风光风光ix5 东风风光 0.4700万 9.98~13.98万
70 斯威X7 斯威 0.4612万 9.69~11.89万
71 广汽传祺GS5速博 广汽传祺 0.4263万 11.68~19.68万
72 比亚迪唐DM 比亚迪 0.3970万 23.99~32.99万
73 宝骏360 宝骏 0.3898万 5.68~7.58万
74 长安CS15 长安 0.3160万 5.39~7.54万
75 江淮瑞风M4 江淮 0.3069万 9.98~15.28万
76 哈弗H4 哈弗 0.3044万 7.90~11.60万
77 荣威RX8 荣威 0.3043万 16.88~25.18万
78 长安奔奔 长安 0.3030万 4.09~5.69万
79 哈弗H5 哈弗 0.2978万 10.78~13.68万
80 哈弗H7 哈弗 0.2847万 15.20~18.00万
81 广汽传祺GA6 广汽传祺 0.2788万 10.28~19.68万
82 哈弗H1 哈弗 0.2330万 5.49~7.89万
83 斯威X3 斯威 0.2315万 5.50~8.29万
84 长安CS95 长安 0.2247万 15.98~22.98万
85 江淮第二代瑞风S5 江淮 0.2221万 8.95~13.95万
86 奇瑞E3 奇瑞 0.2214万 5.29~6.49万
87 红旗H7 红旗 0.2180万 24.98~32.58万
88 福田蒙派克E 福田 0.2180万 7.58~10.98万
89 江淮瑞风S2 江淮 0.2148万 5.78~7.68万
90 宝骏630 宝骏 0.2040万 5.98~7.48万
91 凯翼X3 凯翼 0.1989万 5.89~9.69万
92 吉利帝豪EV 吉利 0.1952万 21.83~23.83万
93 东风风光风光370 东风风光 0.1927万 5.59~6.79万
94 东南DX3 东南 0.1790万 6.79~10.59万
95 观致观致5 SUV 观致 0.1780万 13.99~19.49万
96 奔腾B30 奔腾 0.1685万 6.58~9.28万
97 中华H330 中华 0.1632万 6.58~7.58万
98 北汽幻速S3 北汽幻速 0.1499万 5.38~6.68万
99 东风启辰T70 东风启辰 0.1481万 8.98~12.78万
100 蔚来汽车ES8 蔚来汽车 0.1398万 44.80~54.80万

 

相关标签:汽车手机软件

热点排行